Шелкотрафаретная печать
Метод прямой шелкотрафаретной печати широко используется в текстильной и легкой промышленности для нанесения изображения на ткань, на крой одежды и готовые изделия, для декорирования кожи и замши.
Изображение наносится методом прямой шелкотрафаретной печати c применением разнообразных красок: пластизоль, водные, металлизированные (глитер), флуоресцентные, перламутровые, светоотражающие, фосфоресцирующие, «пуфф», «флок», с применением различных технологий: тиснение фольгой, ультрагель, высокая печать. Подробно ознакомиться с видами специальных красок и эффектов вы можете ознакомиться здесь.
Образцы печати Вы всегда можете получить у нас в офисе.
Мы единственные, кто предлагает уникальную технологию нанесение на трикотаж краски с ароматом.
Ваш рисунок может нести любимый аромат: Кола, кофе, шоколад, ваниль, свежее пиво и другие алкогольные напитки, любой парфюм и более 1000 ароматов!Образцы печати Вы всегда можете получить у нас в офисе.
Этапы технологического процесса
1. Разработка дизайна, вывод пленок.
2. Изготовление трафаретных форм.
 
3. Печать футболок, толстовок и кроя производится на восьмисекционных карусельных станках и на полуавтоматах "Sportsman" и «Сhallenger II».
 
4. После печати изделия проходят окончательную полимеризацию краски в инфракрасной туннельной печи.
5. После печи изделия поступают в упаковочный цех.

| ТИРАЖ | 1 цв. | 2 цв. | 3 цв. | 4 цв. | 5 цв. | 6 цв. | 7 цв. | 8 цв. | 9 цв. | 10 цв. |
| 100 | 28,80 | 36,00 | 41,40 | 54,00 | 57,60 | 61,20 | 64,80 | 68,40 | 72,00 | 75,60 |
| 200 | 17,30 | 23,70 | 30,20 | 34,00 | 43.90 | 47,20 | 50,40 | 59,40 | 64,80 | 72,00 |
| 300 | 15,90 | 22,90 | 28,80 | 33,90 | 43,20 | 46,20 | 48,20 | 57,60 | 63,00 | 70,20 |
| 500 | 13,90 | 19,50 | 25,40 | 30,80 | 34,70 | 36,90 | 41,90 | 45,80 | 54,50 | 65,52 |
| 700 | 13,20 | 18,40 | 22,40 | 26,70 | 31,00 | 35,00 | 39,00 | 42,90 | 48,40 | 55,00 |
| 1000 | 9,90 | 14,40 | 19,20 | 22,80 | 26,70 | 29,10 | 33,60 | 38,40 | 41,70 | 46,20 |
| 2000 | 9,30 | 13,80 | 16,50 | 20,10 | 25,50 | 27,30 | 32,70 | 36,60 | 39,00 | 43,50 |
| 5000 | 8,40 | 11,10 | 14,70 | 17,10 | 22,50 | 25,80 | 30,90 | 33,90 | 36,30 | 41,40 |
| 10000 | 7,20 | 9,60 | 12,30 | 15,00 | 19,80 | 22,20 | 24,90 | 26,70 | 33,60 | 38,70 |
| 20000 | 6,60 | 9,00 | 11,10 | 13,80 | 18,60 | 21,00 | 22,50 | 25,20 | 30,90 | 35,40 |
| 50000 | 6,30 | 8,40 | 10,50 | 12,90 | 18,00 | 20,40 | 22,20 | 24,60 | 29,10 | 31,50 |
| 100000 | 5,70 | 7,20 | 9,60 | 10,80 | 14,70 | 16,20 | 18,00 | 19,80 | 26,70 | 28,80 |
Стоимость изготовления форм за один цвет - 400 руб.
Нанесение на бейсболки + 2 руб., максимальный размер - 7х12 см
Цена рассчитана для печати пластизольными и водными красками.
Отдельно рассчитываются цены:
- на печать форматом более 30х40 см,
- на печать на нейлоновых тканях и тканях с пропиткой;
- Стоимость упаковки футболки (картон, пакет) - 6 руб.
- Печать на толстовках + 30%
| ТИРАЖ | 1 цв. | 2 цв. | 3 цв. | 4 цв. | 5 цв. | 6 цв. | 7 цв. | 8 цв. | 9 цв. | 10 цв. |
| 500 | 26 | 37 | 49 | 58 | 68 | 87 | 103 | 119 | 126 | 141 |
| 700 | 25 | 35 | 43 | 51 | 59 | 77 | 98 | 112 | 123 | 135 |
| 1000 | 53 | 32 | 40 | 48 | 56 | 62 | 78 | 95 | 110 | 120 |
| 2000 | 19,8 | 29 | 35 | 42 | 53 | 57,9 | 58,7 | 68,7 | 98,7 | 108,9 |
| 5000 | 17,7 | 23,1 | 30,9 | 36 | 47,7 | 54,3 | 64,8 | 77,7 | 89,4 | 98,4 |
| 10000 | 15 | 20,1 | 25,8 | 31,5 | 41,4 | 47 | 52,5 | 62,7 | 72 | 81 |
| 20000 | 13,8 | 18,9 | 23,1 | 28,8 | 38,7 | 44,1 | 47,1 | 56 | 65 | 74,4 |
| 50000 | 12,9 | 17,7 | 22,2 | 27 | 38 | 42,6 | 46 | 54,6 | 62,1 | 66 |
| 100000 | 11,7 | 15 | 20,1 | 22,5 | 30,9 | 35 | 38 | 45 | 56 | 60 |
Стоимость изготовления формы за один цвет рассчитывается отдельно.
Цены рассчитывается отдельно:
- на печать флуоресцентной, светоотражающей красками и методом PUF
- на нейлоновых тканях и тканях в пропиткой
/print/technologies/screen-printing/
|
|